Stai leggendo: Organismi
Organismi
Esecutivo di Verona
| Esecutivo |
| 1. Paola Zanolli – vicesegretaria |
| 2. Simone Madinelli – Organizzatore |
| 3. Costanza Candelo - Politiche per la famiglia |
| 4. Matteo Benedetti – Politiche giovanili |
| 5. Paolo Tovo – Enti Locali |
| 6. Diego De Carlo – Lavoro/lavori |
| 7. Luciano Sterzi - Scuola e università |
| 8. Susanna Beltrame - Comunicazione |
| 9. Stefania Bozzi – Democrazia paritaria – portavoce conferenza donne |
| 10. Alessandra Salardi – Impresa e Territorio |
| 11. Mario Lonardi – Pianificazione e Programmazione Territoriale |
| 12. Moreno Ferrarini – Sanità e Stato Sociale |
|
Invitato permanente
Stefano Ceschi – Tesoriere
|
Direzione provinciale
| Direzione Provinciale | Membri Direzione Regionale (invitati permanenti) | ||
| 1. Vincenzo D’Arienzo | 14. Massimo Guerra | 27. Wilma Zamboni | 1. Franca Rizzi |
| 2. Stefano Ceschi | 15. Marco Taietta | 28. Cecilia Brugnoli | 2. Giorgio Soffiati |
| 3. Alberto Mion | 16. Ilaria Tomezzoli | 29. Rosaria Barbati | 3. ElisaCavazza |
| 4. Diego Zardini | 17. Bruno Meneghelli | 30. Alessandra Bisdomini | 4. Alfredo Forlin |
| 5. Franco Bonfante | 18. Federica Foglia | 31. Maura Zambon | 5. Emma Benedetti |
| 6. Gianni Dal Moro | 19. Fausta Bedoni | 32. Giovanna Zago | 6. Roberto Uboldi |
| 7.Matteo Avogaro | 20. Graziella Manzato | 33. Paolo Zanotto | 7. Loreta Feramosca |
| 8. Federico Testa | 21. Pietro Carradore | 34. Silvio Gandini | 8. Remo Zanella |
| 9. Stefania Sartori | 22. Antonio Ramella | 35. Giacono Tomezzoli | 9. Michele Fiorillo |
| 10. Roberto Fasoli | 23. Domenico Bongiovanni | 36. Paolo Martari | 10. Francesco Magagnino |
| 11. Gianpaolo Fogliardi | 24. Isabella Roveroni | 37. Carlo Tanara | 11. Giandomenico Allegri |
| 12. Maria Pia Garavaglia | 25. Carmelina Giglia | 38. Carlo Calvanese | |
| 13. Giuliano Bonato | 26. Luigina Zappon | ||
Ufficio di coordinamento
| Ufficio di coordinamento per ruoli e funzioni (convocazioni per consultazioni e/o decisioni d’urgenza) | ||
| Mario Lonardi | Franco Bonfante | Diego Zardini |
| Gianni Dal Moro | Roberto Fasoli | Stefano Vallani |
| Federico Testa | Alberto Mion | Giancarlo Montagnoli |
| Maria Pia Garavaglia | Matteo Avogaro | Giandomenico Allegri |
| Gianpaolo Fogliardi | Stefania Sartori | Paolo Zanotto |
| Stefania Bozzi | Paola Zanolli | |
Membri dell'assemblea provinciale
| CIRCOLO | COGNOME NOME |
| 1^ CIRCOSCRIZIONE | BOZZI STEFANIA |
| 1^ CIRCOSCRIZIONE | CACCIATORI EVA |
| 1^ CIRCOSCRIZIONE | CECCHINATO ANDREW |
| 1^ CIRCOSCRIZIONE | CONTOLINI OTTAVIO |
| 1^ CIRCOSCRIZIONE | SALARDI ALESSANDRA |
| 1^ CIRCOSCRIZIONE | ZANOTTO PAOLO |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | ALLEGRI SILVIA |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | BELTRAME SUSANNA |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | BISDOMINI ALESSANDRA |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | LUGOBONI NELLO |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | MELI SALVATORE |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | SARTORI STEFANIA |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | ZARDINI DIEGO |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | BOVA ANTONIO |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | CAGLIARI PATRIZIA |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | DALAI LORENZO |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | FASOLI ROBERTO |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | LEONE MARTINO |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | PADOVANI CARLA |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | POZZATI MARIA |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | RAMELLA ANTONIO |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | RIZZI ROSA |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | ROSSIGNOLI PIER LUIGI |
| 3^ CIRCOSCRIZIONE | SCANDOLA STEFANO |
| 4^ CIRCOSCRIZIONE | BADALINI CARLO |
| 4^ CIRCOSCRIZIONE | D’ARIENZO VINCENZO |
| 4^ CIRCOSCRIZIONE | DI GIROLAMO GIUSEPPE |
| 4^ CIRCOSCRIZIONE | FEDRIGO MARIA LUISA |
| 4^ CIRCOSCRIZIONE | MAMBELLI FRANCESCA |
| 4^ CIRCOSCRIZIONE | NICOLI CLAUDIO |
| 5^ CIRCOSCRIZIONE | BUSINARO EMANUELA |
| 5^ CIRCOSCRIZIONE | CORAZZA MAURIZIO |
| 5^ CIRCOSCRIZIONE | FILIPPI ENRICO |
| 5^ CIRCOSCRIZIONE | MAGRO ANDREA |
| 5^ CIRCOSCRIZIONE | SOLDA’ AURORA |
| 6^ CIRCOSCRIZIONE | FRANCHI PAOLA |
| 6^ CIRCOSCRIZIONE | LESO ALICE |
| 6^ CIRCOSCRIZIONE | MARANI GIACOMO |
| 6^ CIRCOSCRIZIONE | VENDRAMINI LAURA |
| 7^ CIRCOSCRIZIONE | BIANCONI AGOSTINO |
| 7^ CIRCOSCRIZIONE | GHEBREMARIAM TESFAU YARED |
| 7^ CIRCOSCRIZIONE | SALBEGO PIERLUIGI |
| 7^ CIRCOSCRIZIONE | TANARA CARLO |
| 7^ CIRCOSCRIZIONE | ZAMBONI DANIELA |
| 7^ CIRCOSCRIZIONE | ZANGRANDI ALESSANDRA |
| 8^ CIRCOSCRIZIONE | BATTISTI LUCA |
| 8^ CIRCOSCRIZIONE | CALVANESE CARLO |
| 8^ CIRCOSCRIZIONE | FISCHER MARTA |
| 8^ CIRCOSCRIZIONE | SALEMI ORIETTA |
| 8^ CIRCOSCRIZIONE | UBOLDI ROBERTO |
| ALBAREDO D’ADIGE | MURARI ANGELA |
| ARCOLE | BORASCO VALENTINA |
| BARDOLINO | MARCHIORI FRANCESCO |
| BARDOLINO | ZAMPELLI PAOLO |
| BELFIORE | ALBERTINI ALESSIO |
| BOVOLONE (Salizzole – Concamarise) | STEVANINI MARCO |
| BRENZONE (Torri del Benaco) | BERTONCELLI CORRADO |
| BUSSOLENGO (Pastrengo) | CESCHI STEFANO |
| BUSSOLENGO (Pastrengo) | MANTOVANI ELENA |
| BUTTAPIETRA | DAL MOLIN LUCIANO |
| BUTTAPIETRA | NORIS MARCO |
| CALDIERO | SABATINI MARIA |
| CALDIERO | LANZA MASSIMO |
| CAPRINO V.SE (Ferrara M.B. – Rivoli VR) | BRUNELLI ANNA CARLA |
| CAPRINO V.SE (Ferrara M.B. – Rivoli VR) | GASPARI ANTONIO |
| CASTEL D’AZZANO | GRISI LUCIANO |
| CASTELNUOVO D.G. | ARDIELLI ROSSELLA |
| CASTELNUOVO D.G. | DI MURRO LUCIANO |
| CASTELNUOVO D.G. | MINA FABRIZIO |
| CAVAION V.SE (Affi) | SALZANI FEDERICO |
| CEREA (S.Pietro Morubio) | BEDONI FAUSTA MARIA |
| CEREA (S.Pietro Morubio) | CARRARETTO MATTEO |
| CIRCOLO F.LLI ROSSELLI | GUERRA MASSIMO |
| COLOGNA VENETA | AVOGARO MATTEO |
| COLOGNA VENETA | CAVALLON LUANNA |
| COLOGNOLA AI COLLI | TOSI SEBASTIANO |
| ERBE’ | PATUZZI GIANFRANCO |
| FUMANE (S.Anna D’alfaedo) | ZAMBONI VILMA |
| GARDA (Costermano) | TORRESANI ANDREA |
| ILLASI | CASTAGNINI ANNAMARIA |
| ILLASI | FABRIS ALBERTO |
| ISOLA DELLA SCALA | BONFANTE VIRGINIA |
| ISOLA DELLA SCALA | MENEGHELLI ALESSANDRO |
| LAVAGNO | BENINI TOMMASO |
| LAVAGNO | MILANI ANNA ISOLA |
| LAZISE | BONGIOVANNI DOMENICO LUIGI |
| LAZISE | SONCINI LUCA |
| LEGNAGO (Boschi S.Anna – Bevilacqua – Terrazzo – Bonavigo) | CAREGARO MARCO |
| LEGNAGO (Boschi S.Anna – Bevilacqua – Terrazzo – Bonavigo) | FAGGION ANNA PAOLA |
| LEGNAGO (Boschi S.Anna – Bevilacqua – Terrazzo – Bonavigo) | SCAPIN CLARA |
| LEGNAGO (Boschi S.Anna – Bevilacqua – Terrazzo – Bonavigo) | SOFFIATI GIORGIO |
| LESSINIA (Boscochiesanuova – Cerro VR – Erbezzo – Grezzana – Roverè VR – Velo Vr) | PRATI VITTORIO |
| MALCESINE | MILANI GIORGIO |
| MARANO DI VALPOLICELLA | SEGHI PAOLO |
| MEZZANE DI SOTTO | LAMBERTI DORIANO |
| MONTEFORTE D’ALPONE (Roncà) | GIGLIA CARMELINA |
| MOZZECANE | CAMPEDELLI ELENA |
| MOZZECANE | MARTINATO MADDALENA |
| NEGRAR | ARVATI MARIA GRAZIA |
| NEGRAR | CAPRINI ARMANDO |
| NEGRAR | FURIA CRISTINA |
| NEGRAR | MION ALBERTO |
| NOGARA (Gazzo VR) | LEARDINI KOCISS |
| NOGARA (Gazzo VR) | LOMBARDI CATERINA FEDERICA |
| NOGARA (Gazzo VR) | SILVESTRINI FEDERICO |
| OPPEANO | SARTORI SEBASTIANO |
| PESCANTINA | ALLEGRETTO ALDO |
| PESCANTINA | PERUSI CINZIA |
| PESCANTINA | SONGINI GABRIELLA |
| PESCANTINA | ZANOLLI PAOLA |
| PESCHIERA DEL GARDA | GALLIZIOLI GIOVANNI |
| PESCHIERA DEL GARDA | TOMEZZOLI GIACOMO |
| POVEGLIANO V.SE | FACINCANI MAURIZIO |
| PRESSANA | FAVAZZA LUCA |
| RONCO ALL’ADIGE | MENEGHELLI BRUNO |
| ROVEREDO DI GUA’ | CRISTOFORI LUIGINO |
| SAN BONIFACIO | ANTONELLI CECILIA |
| SAN BONIFACIO | CARLETTO AGOSTINO |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | DAL SASSO AMABILE |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | FERRAMOSCA LORETA |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | GOZZO ALBERTO |
| SAN GIOVANNI LUPATOTO | TAIETTA MARCO |
| SAN MARTINO B.A. | ALDEGHERI PIERLUIGI |
| SAN MARTINO B.A. | LONARDI MARIO |
| SAN MARTINO B.A. | TURAZZA MICHELA |
| SAN MARTINO B.A. | ZUCCATO ENRICO |
| SAN PIETRO IN CARIANO | CAVAZZA ELISA |
| SAN PIETRO IN CARIANO | GELMETTI MASSIMILIANO |
| SANGUINETTO | TOTI RICCARDO |
| SANT’AMBROGIO VALP (Brentino Belluno – Dolcè) | CHIAPPA SARA |
| SANT’AMBROGIO VALP (Brentino Belluno – Dolcè) | FEDRIGOLI SERGIO |
| SOAVE | TERRANOVA LUCIANO |
| SOAVE | ZAGO GIOVANNA |
| SOMMACAMPAGNA | ALLEGRI GIANDOMENICO |
| SOMMACAMPAGNA | FRACCHETTI FABIO |
| SOMMACAMPAGNA | MANZATO GRAZIELLA |
| SONA | TACCONI GIORGIO |
| SONA | ZANETTI CECILIA |
| TREGNAGO – BADIA (S.Mauro Saline – Selva di Progno) | SANTELLANI SIMONE |
| TREVENZUOLO | MARTINI MARIA LUISA |
| VALEGGIO SUL MINCIO | FILIPPI NICOLA |
| VALEGGIO SUL MINCIO | FOGLIA FEDERICA |
| VIGASIO | AGOSTINI PAOLA |
| VIGASIO | GIUSTI FLAVIO |
| VIGASIO | REBONATO DINO |
| VILLABARTOLOMEA | RIGO GIULIANO |
| VILLAFRANCA | BRAIONI MARIA ASSUNTA |
| VILLAFRANCA | MARTARI PAOLO |
| VILLAFRANCA | MARTINATO IURI |
| VILLAFRANCA | MELOTTI MATTEO |
| VILLAFRANCA | ROVERONI ISABELLA |
| ZEVIO | BROCCO ALBERTO |
| ZEVIO | CANAZZA MARIA LUISA |
| ZEVIO | SORDO MATTEO |
Membri dell'assemblea cittadina
| 1^CIRCOSCRIZIONE | BENASSUTI ARNOLDO |
| 1^CIRCOSCRIZIONE | DUSI FRANCO |
| 1^CIRCOSCRIZIONE | LA PAGLIA ELISA |
| 1^CIRCOSCRIZIONE | MILAZZO MICHELE |
| 1^CIRCOSCRIZIONE | PALU’ LUISA |
| 1^CIRCOSCRIZIONE | RODIGHIERO TULLIA PATRIZIA |
| 1^CIRCOSCRIZIONE | ZAMBON MAURA |
| 1^CIRCOSCRIZIONE | ZAMBONI VIRGINIA |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | ALLEGRI SILVIA |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | BISDOMINI ALESSANDRA |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | BONFATTI ALBERTO |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | CARLI DINO |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | FRESCO PAOLA |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | GIANELLI MARIO |
| 2^CIRCOSCRIZIONE | RIGHETTI ENZO |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | BENINI FEDERICO |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | BERGHI GIULIA |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | BONUZZI CARLO ANTONIO |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | CAGLIARI PATRIZIA |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | CRISTANI MATTEO |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | DE BIASI GIOVANNI |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | DE VITO UMBERTO |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | GRANUZZO DANIELA |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | GUION SANDRA |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | LORENZETTI PAOLA |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | RE SERGIO |
| 3^CIRCOSCRIZIONE | VARESCHI LUCIA |
| 4^CIRCOSCRIZIONE | DE CARLO DIEGO |
| 4^CIRCOSCRIZIONE | FERRARI PIERANTONIO |
| 4^CIRCOSCRIZIONE | GUADAGNINI LIDIA |
| 4^CIRCOSCRIZIONE | MAZZI ULDERICO |
| 4^CIRCOSCRIZIONE | STERZA GIOVANNI |
| 4^CIRCOSCRIZIONE | TAGLIAFERRO GINA |
| 4^CIRCOSCRIZIONE | TIRELLI ROBERTA |
| 4^CIRCOSCRIZIONE | UGOLINI LAURA |
| 4^CIRCOSCRIZIONE | VACCARI NICOLETTA |
| 5^CIRCOSCRIZIONE | ALBRIGI MARIA LUISA |
| 5^CIRCOSCRIZIONE | CORAZZA MAURIZIO |
| 5^CIRCOSCRIZIONE | FILIPPI GIOVANNI |
| 5^CIRCOSCRIZIONE | MAESTRELLI NICOLETTA |
| 5^CIRCOSCRIZIONE | ROSSIGNOLI LUCIANO |
| 5^CIRCOSCRIZIONE | SOLDA’ AURORA |
| 5^CIRCOSCRIZIONE | SORDO DANIELE |
| 6^CIRCOSCRIZIONE | AMAINI EMANUELE |
| 6^CIRCOSCRIZIONE | ANDREANI DONATELLA |
| 6^CIRCOSCRIZIONE | BEMBO ROSSANA |
| 6^CIRCOSCRIZIONE | BERTOLOTTI EUGENIO |
| 6^CIRCOSCRIZIONE | FASIOLO RENZO |
| 6^CIRCOSCRIZIONE | FRANCHI PAOLA |
| 6^CIRCOSCRIZIONE | MICHELETTO MARIO |
| 6^CIRCOSCRIZIONE | NOVATI DANIELA |
| 6^CIRCOSCRIZIONE | PALLESCHI GIULIANO |
| 7^CIRCOSCRIZIONE | BRAZZABENI ALBERTO |
| 7^CIRCOSCRIZIONE | CASTAGNA MARCO |
| 7^CIRCOSCRIZIONE | DELFANTI RICCARDO |
| 7^CIRCOSCRIZIONE | MOSCONI MARIA CRISTINA |
| 7^CIRCOSCRIZIONE | MOZZO ANNA |
| 7^CIRCOSCRIZIONE | POZZERLE CARLO |
| 7^CIRCOSCRIZIONE | VERZINI PAOLA |
| 8^CIRCOSCRIZIONE | DE BENI FRANCESCA |
| 8^CIRCOSCRIZIONE | FISCHER MARTA |
| 8^CIRCOSCRIZIONE | FURNARI CARMELO |
| 8^CIRCOSCRIZIONE | GAETA RAFFAELE |
| 8^CIRCOSCRIZIONE | PERNIGO ELIO |
| 8^CIRCOSCRIZIONE | ZOCCOLETTI CRISTINA |
Comments Closed
Pd Verona
Contact Us
Partito Democratico di Verona - Piazza Cittadella 22, 37122 Verona. Tel: 045 977022Sito basato su WordPress | Creato e curato da Poliswave™